ilustrasi
JAKARTA - Wabah virus Corona COVID-19 terus meluas. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terus mengimbau dunia untuk bersatu melawan virus Corona sambil mengebut riset obat dan vaksinnya.
"Sekarang waktunya bersatu. Komunitas internasional dalam solidaritas bersama-sama menghentikan virus ini dan konsekuensinya yang luar biasa," kata Sekretaris Jenderal WHO Antonio Guterres seperti dikutip dari akun Twitter resmi WHO, Senin (13/4/2020).
Perkembangan di awal bulan April menunjukkan Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara Eropa jadi yang paling parah terdampak. Berikut 10 negara dengan kasus virus Corona tertinggi di dunia hingga saat ini berdasarkan data yang dihimpun oleh Research Center Johns Hopkins University:
1. AS: 555.313 kasus, 32.988 sembuh, dan 22.020 meninggal.
2. Spanyol: 153.222 kasus, 62.391 sembuh, dan 17.209 meninggal.
3. Italia: 156.363 kasus, 34.221 sembuh, dan 19.899 meninggal.
4. Prancis: 133.670 kasus, 27.469 sembuh, dan 14.412 meninggal.
5. Jerman: 127.854 kasus, 60.300 sembuh, dan 3.022 meninggal.
6. Inggris Raya: 85.206, 626 sembuh, dan 10.629 meninggal.
7. China: 83.134 kasus, 77.956 sembuh, dan 3.343 meninggal.
8. Iran: 71.686 kasus, 43.894 sembuh, dan 4.474 meninggal.
9. Turki: 56.956 kasus, 3.446 sembuh, dan 1.198 meninggal.
10. Belgia: 29.647 kasus, 6.463 sembuh, dan 3.600 meninggal.
0 Reviews:
Post a Comment